致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|台湾宾果28的开奖网站。 https://pc28.lol
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115011498 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
| 115011497 | 17:46:40 | 3 + 5 + 1 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115011496 | 17:42:14 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011495 | 17:36:03 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011494 | 17:31:28 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011493 | 17:26:27 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 115011492 | 17:21:24 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011491 | 17:16:43 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011490 | 17:11:46 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 115011489 | 17:06:24 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011488 | 17:01:55 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011487 | 16:56:19 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011486 | 16:50:53 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011485 | 16:46:13 | 6 + 1 + 2 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115011484 | 16:41:04 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011483 | 16:36:27 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011482 | 16:31:09 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011481 | 16:26:30 | 3 + 0 + 5 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011480 | 16:21:25 | 0 + 0 + 6 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011479 | 16:17:05 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 115011478 | 16:10:59 | 0 + 5 + 3 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011477 | 16:06:03 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011476 | 16:01:33 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011475 | 15:56:04 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011474 | 15:51:26 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011473 | 15:46:48 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011472 | 15:41:35 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011471 | 15:37:04 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011470 | 15:30:59 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011469 | 15:25:49 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011468 | 15:21:09 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011467 | 15:16:25 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011466 | 15:11:17 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011465 | 15:06:30 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011464 | 15:01:32 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115011463 | 14:56:51 | 2 + 2 + 3 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011462 | 14:51:43 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011461 | 14:45:32 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115011460 | 14:40:58 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 115011459 | 14:35:48 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011458 | 14:31:17 | 1 + 1 + 3 = 5 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011457 | 14:26:19 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011456 | 14:21:46 | 3 + 0 + 1 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011455 | 14:16:41 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011454 | 14:11:24 | 0 + 2 + 7 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011453 | 14:07:05 | 0 + 0 + 7 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011452 | 14:00:59 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011451 | 13:56:24 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011450 | 13:50:59 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011449 | 13:46:33 | 0 + 2 + 4 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011448 | 13:41:17 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011447 | 13:36:35 | 5 + 0 + 4 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115011446 | 13:31:48 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011445 | 13:26:42 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011444 | 13:20:48 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011443 | 13:16:19 | 3 + 1 + 5 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011442 | 13:10:59 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011441 | 13:06:03 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 115011440 | 13:01:03 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011439 | 12:56:25 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011438 | 12:52:02 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 115011437 | 12:47:06 | 6 + 1 + 1 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011436 | 12:41:51 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011435 | 12:35:53 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011434 | 12:31:10 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011433 | 12:26:24 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011432 | 12:21:13 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 115011431 | 12:16:35 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011430 | 12:11:52 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 115011429 | 12:06:25 | 0 + 3 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011428 | 12:01:43 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011427 | 11:55:38 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115011426 | 11:51:05 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011425 | 11:45:53 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011424 | 11:41:25 | 3 + 1 + 2 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011423 | 11:36:43 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011422 | 11:31:19 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011421 | 11:26:47 | 3 + 2 + 1 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115011420 | 11:21:22 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011419 | 11:17:01 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011418 | 11:10:50 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011417 | 11:06:00 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011416 | 11:00:53 | 5 + 2 + 2 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115011415 | 10:56:19 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115011414 | 10:51:15 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 115011413 | 10:46:48 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115011412 | 10:41:19 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011411 | 10:36:52 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011410 | 10:31:41 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011409 | 10:26:09 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011408 | 10:20:58 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115011407 | 10:16:32 | 3 + 0 + 4 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011406 | 10:11:19 | 0 + 6 + 3 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011405 | 10:06:08 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011404 | 10:01:23 | 0 + 3 + 0 = 3 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 115011403 | 09:56:43 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115011402 | 09:51:32 | 0 + 0 + 3 = 3 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011401 | 09:45:31 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115011400 | 09:41:00 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011399 | 09:35:58 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115011398 | 09:31:24 | 1 + 7 + 1 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|台湾宾果28|开奖网
Copyright© 2022 台湾宾果PC28开奖网 商务QQ 898175673