致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|台湾宾果28的开奖网站。 https://pc28.lol
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
114048297 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
114048296 | 22:25:59 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048295 | 22:21:12 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048294 | 22:16:23 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048293 | 22:11:29 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048292 | 22:06:36 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048291 | 22:01:46 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048290 | 21:55:52 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048289 | 21:51:09 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048288 | 21:46:12 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048287 | 21:41:43 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048286 | 21:36:13 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048285 | 21:31:27 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048284 | 21:26:32 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048283 | 21:21:36 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048282 | 21:15:47 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048281 | 21:11:06 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048280 | 21:06:30 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048279 | 21:01:09 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048278 | 20:56:12 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048277 | 20:51:22 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048276 | 20:46:32 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048275 | 20:41:35 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048274 | 20:37:04 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048273 | 20:31:00 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048272 | 20:26:28 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048271 | 20:21:03 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048270 | 20:16:11 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048269 | 20:11:12 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048268 | 20:06:21 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048267 | 20:01:31 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048266 | 19:56:40 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048265 | 19:50:39 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048264 | 19:46:08 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048263 | 19:41:00 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048262 | 19:36:12 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048261 | 19:31:12 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048260 | 19:26:17 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048259 | 19:21:26 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048258 | 19:16:35 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048257 | 19:11:42 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048256 | 19:05:54 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048255 | 19:01:23 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048254 | 18:56:12 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048253 | 18:51:11 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048252 | 18:46:16 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048251 | 18:41:26 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048250 | 18:36:30 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048249 | 18:31:37 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048248 | 18:25:38 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048247 | 18:21:11 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048246 | 18:15:49 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048245 | 18:11:12 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048244 | 18:06:11 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048243 | 18:01:20 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048242 | 17:56:24 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048241 | 17:51:37 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048240 | 17:46:42 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048239 | 17:40:42 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048238 | 17:35:47 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048237 | 17:31:10 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048236 | 17:26:11 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048235 | 17:21:10 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048234 | 17:16:24 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048233 | 17:11:32 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048232 | 17:06:37 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048231 | 17:01:07 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048230 | 16:55:51 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048229 | 16:51:12 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048228 | 16:46:10 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048227 | 16:41:10 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048226 | 16:36:19 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048225 | 16:31:27 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048224 | 16:26:33 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048223 | 16:21:42 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048222 | 16:16:03 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048221 | 16:11:00 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048220 | 16:05:54 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048219 | 16:01:15 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048218 | 15:56:11 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048217 | 15:51:26 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048216 | 15:46:58 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048215 | 15:41:41 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048214 | 15:35:38 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048213 | 15:31:08 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048212 | 15:26:03 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048211 | 15:21:10 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048210 | 15:16:09 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048209 | 15:11:18 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048208 | 15:06:28 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048207 | 15:01:32 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048206 | 14:56:42 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048205 | 14:51:04 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114048204 | 14:45:48 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048203 | 14:41:09 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048202 | 14:36:10 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048201 | 14:31:12 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048200 | 14:26:18 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048199 | 14:21:32 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114048198 | 14:16:37 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114048197 | 14:10:54 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|台湾宾果28|开奖网
Copyright© 2022 台湾宾果PC28开奖网 商务QQ 898175673