致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|台湾宾果28的开奖网站。 https://pc28.lol
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
114025564 | 预测请加美女高手QQ:898175673 | |||||
114025563 | 22:37:41 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025562 | 22:32:49 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025561 | 22:27:47 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025560 | 22:22:53 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025559 | 22:18:03 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114025558 | 22:13:12 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025557 | 22:08:20 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025556 | 22:02:43 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025555 | 21:57:37 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025554 | 21:52:42 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025553 | 21:47:46 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114025552 | 21:42:49 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025551 | 21:37:53 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025550 | 21:33:04 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025549 | 21:28:24 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025548 | 21:23:21 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114025547 | 21:17:26 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025546 | 21:12:53 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025545 | 21:07:49 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025544 | 21:02:41 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025543 | 20:57:48 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025542 | 20:52:59 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025541 | 20:48:03 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025539 | 20:37:46 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025538 | 20:32:30 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025537 | 20:27:48 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025536 | 20:22:39 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025535 | 20:17:48 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025534 | 20:12:58 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114025533 | 20:08:07 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025532 | 20:03:10 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025531 | 19:58:18 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114025530 | 19:52:45 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025529 | 19:47:29 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025528 | 19:42:43 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025527 | 19:37:49 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025526 | 19:32:48 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025525 | 19:27:57 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025524 | 19:23:01 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025523 | 19:18:11 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025522 | 19:13:19 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025521 | 19:07:43 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025520 | 19:02:31 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025519 | 18:57:36 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025518 | 18:52:48 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025517 | 18:47:47 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025516 | 18:42:57 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025515 | 18:38:01 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025514 | 18:33:11 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025513 | 18:28:15 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025512 | 18:22:19 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025511 | 18:17:43 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025510 | 18:12:48 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025509 | 18:07:53 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025508 | 18:02:48 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025507 | 17:57:57 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025506 | 17:53:01 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025505 | 17:48:11 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114025504 | 17:43:15 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025503 | 17:37:28 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025502 | 17:32:23 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025501 | 17:27:48 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025500 | 17:22:47 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025499 | 17:17:40 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025498 | 17:12:51 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114025497 | 17:08:01 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025496 | 17:03:10 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025495 | 16:58:15 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025494 | 16:52:42 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025493 | 16:47:30 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025492 | 16:43:03 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025491 | 16:37:43 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025490 | 16:32:48 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025489 | 16:27:46 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025488 | 16:23:01 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025487 | 16:18:08 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025486 | 16:13:15 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025485 | 16:07:14 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025484 | 16:02:40 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025483 | 15:57:31 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025482 | 15:52:47 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025481 | 15:47:48 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025480 | 15:42:51 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114025479 | 15:38:19 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025478 | 15:33:08 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025477 | 15:28:18 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025476 | 15:22:20 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025475 | 15:17:44 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025474 | 15:12:47 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025473 | 15:07:36 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025472 | 15:02:47 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025471 | 14:58:26 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025470 | 14:53:00 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025469 | 14:48:15 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025468 | 14:43:25 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025467 | 14:37:18 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025466 | 14:32:47 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114025465 | 14:27:35 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025464 | 14:22:46 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114025463 | 14:17:46 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|台湾宾果28|开奖网
Copyright© 2022 台湾宾果PC28开奖网 商务QQ 898175673