台湾宾果28第115057442期开奖结果
台湾宾果第115057442期
6+
0+
5=
11
AI预测 第115057443期
登录会员可查看完整预测
登录会员使用 GPT 3.5 AI 模型预测;
升级 VIP 可在 AI预测专区 自选大模型。
立即登录
和值
18 * *
两面
小/*
和值推荐3个号码任一命中算对;两面显示大小/单双,结果分别显示对/错
近100期
和值准确率 19%(19/100)
|
两面准确率 69%(69/100)
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 | 预测和值 | 和值 | 预测两面 | 两面结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115057443 | 待开奖 | 等待开奖... | 18 * * | 预测中 | 小/* | 预测中 | ||||
| 115057442 | 23:20:51 | 6+0+5=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 18 13 9 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057441 | 23:16:01 | 9+5+5=19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 | 18 11 15 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115057440 | 23:11:30 | 2+9+7=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 18 9 15 | 对 | 大/双 | 对/对 |
| 115057439 | 23:06:35 | 0+4+9=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 18 9 11 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057438 | 23:01:18 | 5+0+1=6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 | 18 9 11 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057437 | 22:56:20 | 1+2+5=8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 18 13 10 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057436 | 22:51:29 | 2+4+9=15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 18 11 9 | 错 | 小/单 | 错/对 |
| 115057435 | 22:46:39 | 3+8+7=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 18 9 11 | 对 | 小/双 | 错/对 |
| 115057434 | 22:40:59 | 0+3+1=4 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 12 18 9 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057433 | 22:35:54 | 7+8+1=16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 18 9 2 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057432 | 22:31:19 | 9+2+0=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 9 18 12 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057431 | 22:26:13 | 1+9+8=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 18 9 12 | 对 | 小/单 | 错/错 |
| 115057430 | 22:21:43 | 1+0+1=2 | 小 | 雙 | 和 | 邊 | 18 11 9 | 错 | 小/单 | 对/错 |
| 115057429 | 22:16:32 | 1+5+3=9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 12 18 7 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057428 | 22:11:13 | 9+7+2=18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 9 17 12 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057427 | 22:06:35 | 5+3+4=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 7 13 9 | 错 | 小/单 | 对/错 |
| 115057426 | 22:01:08 | 7+8+3=18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 9 11 7 | 错 | 大/单 | 对/错 |
| 115057425 | 21:56:09 | 0+2+0=2 | 小 | 雙 | 和 | 邊 | 13 9 11 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115057424 | 21:50:46 | 3+1+7=11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 9 16 18 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115057423 | 21:46:13 | 9+0+0=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 7 9 13 | 对 | 小/双 | 对/错 |
| 115057422 | 21:41:02 | 3+4+0=7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 9 13 18 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057421 | 21:36:20 | 3+4+0=7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 9 18 11 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057420 | 21:31:10 | 6+9+2=17 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 9 13 18 | 错 | 小/单 | 错/对 |
| 115057419 | 21:26:25 | 2+8+2=12 | 小 | 雙 | 和 | 中 | 15 9 13 | 错 | 小/单 | 对/错 |
| 115057418 | 21:21:40 | 4+5+7=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 18 9 13 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057417 | 21:15:54 | 0+6+3=9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 13 18 9 | 对 | 小/单 | 对/对 |
| 115057416 | 21:11:13 | 1+0+6=7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 13 18 9 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057415 | 21:06:24 | 6+4+8=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 9 13 15 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057414 | 21:01:19 | 9+2+2=13 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 10 13 15 | 对 | 小/单 | 对/对 |
| 115057413 | 20:56:26 | 2+8+8=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 11 9 15 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057412 | 20:51:13 | 3+6+0=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 17 13 11 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057411 | 20:46:33 | 6+9+7=22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 13 11 15 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057410 | 20:41:03 | 0+1+2=3 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 13 11 15 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057409 | 20:36:28 | 2+1+8=11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 13 15 9 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057408 | 20:31:02 | 9+7+8=24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 15 9 13 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115057407 | 20:25:47 | 0+4+9=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 10 15 12 | 错 | 大/单 | 错/对 |
| 115057406 | 20:21:06 | 4+4+3=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 15 12 9 | 错 | 大/单 | 错/对 |
| 115057405 | 20:16:31 | 7+0+2=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 15 12 10 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057404 | 20:11:11 | 4+8+0=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 15 17 13 | 错 | 大/单 | 错/错 |
| 115057403 | 20:06:24 | 0+7+3=10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 13 15 9 | 错 | 大/单 | 错/错 |
| 115057402 | 20:01:11 | 1+8+6=15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 14 16 12 | 错 | 大/单 | 对/对 |
| 115057401 | 19:56:42 | 2+6+8=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 15 12 9 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115057400 | 19:50:31 | 4+3+2=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 15 13 9 | 对 | 大/双 | 错/错 |
| 115057399 | 19:45:55 | 9+2+2=13 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 14 12 17 | 错 | 大/单 | 错/对 |
| 115057398 | 19:41:05 | 5+8+2=15 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 12 9 15 | 对 | 大/双 | 对/错 |
| 115057397 | 19:35:59 | 4+7+2=13 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 15 12 17 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115057396 | 19:31:14 | 9+3+2=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 12 15 17 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115057395 | 19:26:38 | 8+3+4=15 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 17 12 10 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115057394 | 19:21:29 | 4+2+4=10 | 小 | 雙 | 和 | 中 | 12 17 15 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115057393 | 19:16:13 | 9+8+1=18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 11 17 9 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057392 | 19:11:36 | 5+5+7=17 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 12 10 22 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115057391 | 19:06:10 | 9+1+0=10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 12 16 14 | 错 | 小/单 | 对/错 |
| 115057390 | 19:01:08 | 4+7+0=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 9 12 15 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057389 | 18:55:47 | 7+7+3=17 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 16 12 14 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115057388 | 18:51:08 | 9+4+9=22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 | 12 15 9 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115057387 | 18:46:27 | 6+6+0=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 15 12 9 | 对 | 小/双 | 对/对 |
| 115057386 | 18:41:42 | 3+1+5=9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 12 15 2 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057385 | 18:36:06 | 2+2+9=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 14 12 16 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115057384 | 18:31:41 | 8+9+6=23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 | 12 15 20 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115057383 | 18:25:54 | 1+4+7=12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 14 12 8 | 对 | 大/双 | 错/对 |
| 115057382 | 18:21:09 | 6+8+1=15 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 14 12 16 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115057381 | 18:16:00 | 2+1+3=6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 14 12 16 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115057380 | 18:11:20 | 0+0+5=5 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 12 14 16 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115057379 | 18:06:05 | 2+7+5=14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 8 12 14 | 对 | 大/双 | 对/对 |
| 115057378 | 18:01:21 | 2+8+5=15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 20 12 14 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115057377 | 17:56:50 | 8+0+1=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 12 17 14 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115057376 | 17:51:25 | 8+8+1=17 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 12 20 14 | 错 | 小/单 | 错/对 |
| 115057375 | 17:46:39 | 8+3+1=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 12 14 16 | 对 | 大/单 | 错/错 |
| 115057374 | 17:40:28 | 6+6+8=20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 11 14 16 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057373 | 17:35:57 | 7+1+4=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 14 5 16 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115057372 | 17:31:11 | 9+5+6=20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 14 16 12 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115057371 | 17:26:06 | 0+1+7=8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 14 16 12 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057370 | 17:21:32 | 9+0+6=15 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 14 12 16 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115057369 | 17:16:29 | 7+4+3=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 16 14 12 | 对 | 小/双 | 错/对 |
| 115057368 | 17:11:21 | 7+2+7=16 | 大 | 雙 | 和 | 中 | 12 14 16 | 对 | 大/双 | 对/对 |
| 115057367 | 17:06:33 | 5+4+2=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 14 12 16 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115057366 | 17:01:21 | 5+2+5=12 | 小 | 雙 | 和 | 中 | 13 16 11 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057365 | 16:55:36 | 5+3+5=13 | 小 | 單 | 和 | 中 | 14 12 16 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115057364 | 16:51:15 | 6+0+7=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 14 12 16 | 错 | 小/单 | 对/对 |
| 115057363 | 16:46:30 | 6+6+2=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 16 12 14 | 对 | 小/双 | 错/对 |
| 115057362 | 16:41:05 | 3+4+9=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 11 14 16 | 对 | 小/双 | 错/对 |
| 115057361 | 16:36:03 | 4+7+5=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 14 12 8 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115057360 | 16:31:39 | 7+9+3=19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 | 12 14 8 | 错 | 小/单 | 错/对 |
| 115057359 | 16:26:14 | 5+4+5=14 | 大 | 雙 | 和 | 中 | 10 12 14 | 对 | 小/单 | 错/错 |
| 115057358 | 16:21:44 | 2+1+5=8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 10 12 14 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057357 | 16:15:56 | 8+4+0=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 11 18 14 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057356 | 16:10:45 | 7+6+1=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 11 16 13 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115057355 | 16:06:09 | 1+3+1=5 | 小 | 單 | 和 | 邊 | 11 16 13 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057354 | 16:01:34 | 9+7+4=20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 13 11 15 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115057353 | 15:56:02 | 5+3+1=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 10 12 16 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057352 | 15:51:32 | 3+4+5=12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 11 8 18 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057351 | 15:46:37 | 4+5+2=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 10 16 18 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057350 | 15:41:36 | 8+8+9=25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 | 10 16 18 | 错 | 大/双 | 对/错 |
| 115057349 | 15:36:16 | 5+2+1=8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 | 11 18 16 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115057348 | 15:30:59 | 2+3+6=11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 18 10 14 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115057347 | 15:25:49 | 1+6+4=11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 12 10 16 | 错 | 大/单 | 错/对 |
| 115057346 | 15:21:10 | 1+8+7=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 10 23 13 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115057345 | 15:16:20 | 8+5+9=22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 10 18 16 | 错 | 大/单 | 对/错 |
| 115057344 | 15:11:40 | 3+4+3=10 | 小 | 雙 | 和 | 中 | 16 18 10 | 对 | 小/单 | 对/错 |
| 115057343 | 15:06:30 | 3+4+3=10 | 小 | 雙 | 和 | 中 | 10 13 18 | 对 | 大/单 | 错/错 |
台湾宾果28开奖说明
PC28.lol 台湾宾果28开奖网,实时同步台湾宾果官方开奖。台湾宾果28从20个宾果号码按规则计算得出3个PC28数字。本站提供实时开奖、AI预测、历史走势分析,帮助用户掌握台湾宾果28开奖规律。
常见问题
- 台湾宾果28怎么计算?
- 台湾宾果28从宾果20个开奖号码中,按固定规则分组求和后取个位数,得到3个0-9的数字,再相加得出PC28和值。
- PC28是什么?
- PC28是一种数字彩票游戏,由3个0-9的数字相加得出和值,常用于分析大小(和值≤13为小,≥14为大)、单双、龙虎、中边等走势。
- 开奖结果多久更新一次?
- 本站实时同步官方开奖数据,加拿大28约每3.5分钟一期,台湾宾果28约每5分钟一期,开奖后自动刷新页面。
- 是否提供AI预测?
- 是的,本站基于GPT AI分析近80期历史开奖数据,提供下期号码预测。游客可查看1组,注册会员可查看多组预测。