致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|台湾宾果28的开奖网站。 https://pc28.lol
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
114014820 | 预测请加美女高手QQ:898175673 | |||||
114014819 | 23:57:56 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014818 | 23:53:10 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014817 | 23:48:06 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014816 | 23:43:18 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014815 | 23:38:25 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014814 | 23:33:32 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014813 | 23:27:26 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014812 | 23:22:46 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014811 | 23:17:54 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014810 | 23:13:08 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014809 | 23:08:02 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014808 | 23:03:11 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014807 | 22:58:18 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014806 | 22:53:24 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014805 | 22:48:33 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014804 | 22:42:30 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014803 | 22:38:03 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014802 | 22:32:50 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014801 | 22:28:03 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014800 | 22:23:13 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014799 | 22:18:07 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014798 | 22:13:16 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014797 | 22:08:24 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014796 | 22:03:30 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014795 | 21:58:45 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014794 | 21:52:58 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014793 | 21:47:50 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014792 | 21:43:08 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014791 | 21:38:07 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014790 | 21:33:00 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014789 | 21:28:13 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014788 | 21:23:20 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014787 | 21:18:34 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014786 | 21:13:38 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014785 | 21:07:47 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014784 | 21:02:51 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014783 | 20:58:07 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014782 | 20:53:08 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014781 | 20:48:05 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014780 | 20:43:07 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014779 | 20:38:18 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014778 | 20:33:28 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014777 | 20:28:33 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014776 | 20:22:55 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014775 | 20:17:45 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014774 | 20:13:08 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014773 | 20:08:01 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014772 | 20:03:08 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014771 | 19:58:13 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014770 | 19:53:18 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014769 | 19:48:24 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014768 | 19:43:32 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014767 | 19:37:56 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014766 | 19:32:39 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014765 | 19:28:08 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014764 | 19:23:08 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014763 | 19:18:01 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014762 | 19:13:13 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014761 | 19:08:18 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014760 | 19:03:27 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014759 | 18:58:30 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014758 | 18:52:29 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014757 | 18:47:58 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014756 | 18:42:58 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014755 | 18:38:08 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014754 | 18:33:08 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014753 | 18:28:22 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014752 | 18:23:17 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014751 | 18:18:26 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014750 | 18:13:34 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014749 | 18:08:40 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014748 | 18:02:42 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014747 | 17:57:47 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014746 | 17:53:08 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014745 | 17:48:07 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014744 | 17:43:08 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014743 | 17:38:16 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014742 | 17:33:25 | 6 + 0 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014741 | 17:28:34 | 0 + 0 + 0 = 0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
114014740 | 17:23:39 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014739 | 17:17:46 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014738 | 17:13:08 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014737 | 17:07:56 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014736 | 17:03:07 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014735 | 16:58:05 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014734 | 16:53:13 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014733 | 16:48:23 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014732 | 16:43:33 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014731 | 16:38:38 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014730 | 16:32:35 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014729 | 16:27:57 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014728 | 16:22:49 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014727 | 16:18:06 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014726 | 16:13:10 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014725 | 16:08:14 | 1 + 0 + 0 = 1 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014724 | 16:03:23 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014723 | 15:58:33 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014722 | 15:53:37 | 8 + 0 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
114014721 | 15:48:06 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
114014720 | 15:42:49 | 3 + 0 + 0 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|台湾宾果28|开奖网
Copyright© 2022 台湾宾果PC28开奖网 商务QQ 898175673