致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|加拿大28的开奖网站。 https://pc28.lol
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420233 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
| 3420232 | 08:19:44 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420231 | 08:16:14 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420230 | 08:12:43 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420229 | 08:09:18 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420228 | 08:05:43 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3420227 | 08:02:16 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420226 | 07:58:45 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420225 | 07:55:14 | 5 + 0 + 2 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420224 | 07:51:43 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420223 | 07:48:17 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420222 | 07:44:42 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420221 | 07:41:16 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420220 | 07:37:40 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420219 | 07:34:12 | 0 + 1 + 7 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420218 | 07:30:48 | 4 + 2 + 2 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420217 | 07:27:13 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3420216 | 07:23:38 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420215 | 07:20:16 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420214 | 07:16:46 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420213 | 07:13:15 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420212 | 07:09:39 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420211 | 07:06:13 | 5 + 2 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420210 | 07:02:43 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420209 | 06:59:10 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420208 | 06:55:47 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420207 | 06:52:09 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420206 | 06:48:45 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420205 | 06:45:15 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420204 | 06:41:49 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420203 | 06:38:17 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420202 | 06:34:42 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3420201 | 06:31:17 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420200 | 06:27:46 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420199 | 06:24:16 | 0 + 2 + 4 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420198 | 06:20:45 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420197 | 06:17:19 | 7 + 2 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420196 | 06:13:43 | 4 + 4 + 1 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420195 | 06:10:16 | 6 + 0 + 2 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420194 | 06:06:41 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420193 | 06:03:16 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420192 | 05:59:43 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420191 | 05:56:15 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420190 | 05:52:43 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420189 | 05:49:18 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420188 | 05:45:39 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420187 | 05:42:12 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420186 | 05:38:41 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420185 | 05:35:16 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420184 | 05:31:50 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420183 | 05:28:19 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420182 | 05:24:43 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420181 | 05:21:13 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420180 | 05:17:47 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420179 | 05:14:16 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420178 | 05:10:41 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420177 | 05:07:15 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420176 | 05:03:44 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420175 | 05:00:12 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420174 | 04:56:48 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420173 | 04:53:12 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3420172 | 04:49:47 | 0 + 2 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3420171 | 04:46:16 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420170 | 04:42:45 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420169 | 04:39:15 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420168 | 04:35:49 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420167 | 04:32:18 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420166 | 04:28:44 | 8 + 7 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420165 | 04:25:22 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420164 | 04:21:41 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420163 | 04:18:16 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420162 | 04:14:43 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420161 | 04:11:09 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420160 | 04:07:43 | 0 + 1 + 5 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420159 | 04:04:17 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420158 | 04:00:47 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420157 | 03:57:11 | 0 + 6 + 1 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420156 | 03:53:45 | 5 + 0 + 2 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420155 | 03:50:10 | 1 + 3 + 3 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420154 | 03:46:38 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420153 | 03:43:18 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420152 | 03:39:41 | 1 + 1 + 3 = 5 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420151 | 03:36:09 | 8 + 3 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420150 | 03:32:38 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420149 | 03:29:20 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420148 | 03:25:42 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420147 | 03:22:12 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420146 | 03:18:45 | 4 + 4 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420145 | 03:15:12 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420144 | 03:11:42 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3420143 | 03:08:16 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420142 | 03:04:40 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420141 | 03:01:14 | 2 + 2 + 4 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420140 | 02:57:44 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420139 | 02:54:13 | 0 + 2 + 4 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420138 | 02:50:42 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420137 | 02:47:17 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420136 | 02:43:46 | 2 + 0 + 3 = 5 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420135 | 02:40:15 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420134 | 02:36:49 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420133 | 02:33:13 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|加拿大28|开奖网
Copyright© 2022 加拿大PC28开奖网 商务QQ 898175673