致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|加拿大28的开奖网站。 https://pc28.lol
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420134 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
| 3420133 | 02:33:13 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420132 | 02:29:43 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420131 | 02:26:17 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420130 | 02:22:41 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420129 | 02:19:16 | 5 + 5 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420128 | 02:15:45 | 3 + 1 + 5 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420127 | 02:12:07 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420126 | 02:08:48 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420125 | 02:05:17 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3420124 | 02:01:43 | 2 + 5 + 2 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420123 | 01:58:16 | 6 + 1 + 1 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420122 | 01:54:50 | 2 + 6 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420121 | 01:51:20 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420120 | 01:47:49 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420119 | 01:44:13 | 1 + 5 + 3 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420118 | 01:40:39 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420117 | 01:37:17 | 0 + 5 + 1 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420116 | 01:33:40 | 4 + 1 + 4 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420115 | 01:30:15 | 1 + 6 + 2 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420114 | 01:26:44 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420113 | 01:23:14 | 0 + 6 + 3 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420112 | 01:19:40 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420111 | 01:16:17 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420110 | 01:12:47 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420109 | 01:09:10 | 7 + 0 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420108 | 01:05:45 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3420107 | 01:02:15 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420106 | 00:58:47 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3420105 | 00:55:13 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420104 | 00:51:52 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420103 | 00:48:12 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420102 | 00:44:51 | 2 + 0 + 1 = 3 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420101 | 00:41:11 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420100 | 00:37:45 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420099 | 00:34:10 | 2 + 1 + 1 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420098 | 00:30:44 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420097 | 00:27:13 | 9 + 6 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3420096 | 00:23:44 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420095 | 00:20:12 | 9 + 0 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420094 | 00:16:51 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420093 | 00:13:15 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420092 | 00:09:44 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420091 | 00:06:19 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3420090 | 00:02:48 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420089 | 23:59:12 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420088 | 23:55:47 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420087 | 23:52:16 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420086 | 23:48:40 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420085 | 23:45:12 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420084 | 23:41:48 | 0 + 5 + 1 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420083 | 23:38:12 | 2 + 5 + 2 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420082 | 23:34:44 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420081 | 23:31:16 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420080 | 23:27:50 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420079 | 23:24:14 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420078 | 23:20:44 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420077 | 23:17:18 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420076 | 23:13:47 | 1 + 1 + 6 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420075 | 23:10:09 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420074 | 23:06:43 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420073 | 23:03:24 | 2 + 7 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420072 | 22:59:48 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420071 | 22:56:17 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420070 | 22:52:52 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420069 | 22:49:11 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420068 | 22:45:39 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420067 | 22:42:13 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420066 | 22:38:47 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3420065 | 22:35:09 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420064 | 22:31:46 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420063 | 22:28:17 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420062 | 22:24:49 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420061 | 22:21:12 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420060 | 22:17:48 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420059 | 22:14:12 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420058 | 22:10:46 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420057 | 22:07:15 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420056 | 22:03:40 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420055 | 22:00:14 | 4 + 0 + 3 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420054 | 21:56:43 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420053 | 21:53:22 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420052 | 21:49:46 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420051 | 21:46:16 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420050 | 21:42:45 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3420049 | 21:39:14 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420048 | 21:35:42 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420047 | 21:32:12 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420046 | 21:28:43 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420045 | 21:25:16 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420044 | 21:21:45 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420043 | 21:18:14 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420042 | 21:14:43 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420041 | 21:11:09 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420040 | 21:07:42 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420039 | 21:04:16 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420038 | 21:00:44 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420037 | 20:57:13 | 2 + 0 + 5 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420036 | 20:53:37 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420035 | 20:50:15 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3420034 | 20:46:46 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|加拿大28|开奖网
Copyright© 2022 加拿大PC28开奖网 商务QQ 898175673