致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|加拿大28的开奖网站。 https://pc28.lol
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420085 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
| 3420084 | 23:41:48 | 0 + 5 + 1 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420083 | 23:38:12 | 2 + 5 + 2 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420082 | 23:34:44 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420081 | 23:31:16 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420080 | 23:27:50 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420079 | 23:24:14 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420078 | 23:20:44 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420077 | 23:17:18 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420076 | 23:13:47 | 1 + 1 + 6 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420075 | 23:10:09 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420074 | 23:06:43 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420073 | 23:03:24 | 2 + 7 + 0 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420072 | 22:59:48 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420071 | 22:56:17 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420070 | 22:52:52 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420069 | 22:49:11 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420068 | 22:45:39 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420067 | 22:42:13 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420066 | 22:38:47 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3420065 | 22:35:09 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420064 | 22:31:46 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420063 | 22:28:17 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420062 | 22:24:49 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420061 | 22:21:12 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420060 | 22:17:48 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420059 | 22:14:12 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420058 | 22:10:46 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420057 | 22:07:15 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420056 | 22:03:40 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420055 | 22:00:14 | 4 + 0 + 3 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420054 | 21:56:43 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420053 | 21:53:22 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420052 | 21:49:46 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420051 | 21:46:16 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420050 | 21:42:45 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3420049 | 21:39:14 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420048 | 21:35:42 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420047 | 21:32:12 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420046 | 21:28:43 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420045 | 21:25:16 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420044 | 21:21:45 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420043 | 21:18:14 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420042 | 21:14:43 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420041 | 21:11:09 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420040 | 21:07:42 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420039 | 21:04:16 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420038 | 21:00:44 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420037 | 20:57:13 | 2 + 0 + 5 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420036 | 20:53:37 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420035 | 20:50:15 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3420034 | 20:46:46 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420033 | 20:43:15 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420032 | 20:39:49 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420031 | 20:36:09 | 2 + 2 + 1 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420030 | 20:32:42 | 7 + 0 + 1 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420029 | 20:29:21 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420028 | 20:25:46 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420027 | 20:22:17 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420026 | 20:18:37 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420025 | 20:15:13 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420024 | 20:11:43 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420023 | 20:08:11 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420022 | 20:04:45 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420021 | 20:01:14 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420020 | 19:57:43 | 1 + 0 + 1 = 2 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3420019 | 19:54:19 | 6 + 5 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420018 | 19:50:47 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420017 | 19:47:16 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420016 | 19:43:46 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420015 | 19:40:15 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420014 | 19:36:44 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3420013 | 19:33:18 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420012 | 18:56:44 | 4 + 6 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420011 | 18:53:13 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420010 | 18:49:47 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3420009 | 18:46:16 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420008 | 18:42:45 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420007 | 18:39:15 | 0 + 0 + 6 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420006 | 18:35:43 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3420005 | 18:32:18 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420004 | 18:28:42 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3420003 | 18:25:16 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420002 | 18:21:44 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420001 | 18:18:11 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420000 | 18:14:40 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419999 | 18:11:13 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419998 | 18:07:41 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419997 | 18:04:16 | 7 + 2 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419996 | 18:00:43 | 7 + 1 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419995 | 17:57:14 | 0 + 1 + 6 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3419994 | 17:53:44 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419993 | 17:50:13 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419992 | 17:46:42 | 0 + 2 + 2 = 4 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419991 | 17:43:12 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419990 | 17:39:46 | 7 + 1 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419989 | 17:36:10 | 5 + 6 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419988 | 17:32:44 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419987 | 17:29:09 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419986 | 17:25:43 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419985 | 17:22:17 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|加拿大28|开奖网
Copyright© 2022 加拿大PC28开奖网 商务QQ 898175673