致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|加拿大28的开奖网站。 https://pc28.lol
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3438050 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
| 3438049 | 15:51:15 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3438048 | 15:47:49 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3438047 | 15:44:18 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3438046 | 15:40:48 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3438045 | 15:37:17 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3438044 | 15:33:51 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3438043 | 15:30:11 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3438042 | 15:26:42 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3438041 | 15:23:24 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3438040 | 15:19:49 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3438039 | 15:16:13 | 6 + 2 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3438038 | 15:12:42 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3438037 | 15:09:17 | 1 + 5 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3438036 | 15:05:46 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3438035 | 15:02:10 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3438034 | 14:58:45 | 4 + 0 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3438033 | 14:55:19 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3438032 | 14:51:48 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3438031 | 14:48:17 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3438030 | 14:44:47 | 1 + 0 + 6 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3438029 | 14:41:15 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3438028 | 14:37:49 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3438027 | 14:34:19 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3438026 | 14:30:46 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3438025 | 14:27:17 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3438024 | 14:23:46 | 3 + 3 + 3 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3438023 | 14:20:11 | 1 + 0 + 6 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3438022 | 14:16:50 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3438021 | 14:13:19 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3438020 | 14:09:39 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3438019 | 14:06:18 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3438018 | 14:02:47 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3438017 | 13:59:11 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3438016 | 13:55:42 | 0 + 2 + 1 = 3 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3438015 | 13:52:14 | 0 + 3 + 2 = 5 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3438014 | 13:48:48 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3438013 | 13:45:18 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3438012 | 13:41:47 | 3 + 3 + 3 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3438011 | 13:38:16 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3438010 | 13:34:43 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3438009 | 13:31:15 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3438008 | 13:27:44 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3438007 | 13:24:13 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3438006 | 13:20:44 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3438005 | 13:17:13 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3438004 | 13:13:46 | 2 + 1 + 2 = 5 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3438003 | 13:10:13 | 9 + 9 + 2 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3438002 | 13:06:45 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3438001 | 13:03:12 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3438000 | 12:59:48 | 2 + 2 + 1 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3437999 | 12:56:18 | 0 + 7 + 0 = 7 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3437998 | 12:52:42 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3437997 | 12:49:21 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3437996 | 12:45:51 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3437995 | 12:42:15 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3437994 | 12:38:44 | 1 + 4 + 3 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3437993 | 12:35:15 | 2 + 0 + 5 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3437992 | 12:31:43 | 1 + 4 + 2 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3437991 | 12:28:21 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3437990 | 12:24:51 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437989 | 12:21:21 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3437988 | 12:17:45 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3437987 | 12:14:12 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437986 | 12:10:49 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3437985 | 12:07:24 | 1 + 7 + 1 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3437984 | 12:03:47 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3437983 | 12:00:23 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3437982 | 11:56:42 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437981 | 11:53:15 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3437980 | 11:49:49 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3437979 | 11:46:18 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3437978 | 11:42:53 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437977 | 11:39:17 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3437976 | 11:35:46 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3437975 | 11:32:20 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3437974 | 11:28:44 | 1 + 0 + 5 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3437973 | 11:25:14 | 3 + 0 + 4 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3437972 | 11:21:43 | 4 + 9 + 4 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3437971 | 11:18:17 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3437970 | 11:14:47 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3437969 | 11:11:16 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3437968 | 11:07:45 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437967 | 11:04:13 | 6 + 0 + 3 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3437966 | 11:00:44 | 5 + 3 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3437965 | 10:57:11 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3437964 | 10:53:47 | 1 + 4 + 1 = 6 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3437963 | 10:50:10 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437962 | 10:46:45 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3437961 | 10:43:19 | 0 + 0 + 1 = 1 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3437960 | 10:39:49 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3437959 | 10:36:18 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437958 | 10:32:42 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437957 | 10:29:22 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437956 | 10:25:46 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437955 | 10:22:16 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3437954 | 10:18:44 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3437953 | 10:15:13 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3437952 | 10:11:46 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3437951 | 10:08:22 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3437950 | 10:04:46 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|加拿大28|开奖网
Copyright© 2022 加拿大PC28开奖网 商务QQ 898175673