致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|加拿大28的开奖网站。 https://pc28.lol
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445114 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
| 3445113 | 05:49:18 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445112 | 05:45:42 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445111 | 05:42:12 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445110 | 05:38:41 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445109 | 05:35:15 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445108 | 05:31:42 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445107 | 05:28:11 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445106 | 05:24:43 | 0 + 3 + 2 = 5 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445105 | 05:21:11 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445104 | 05:17:44 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445103 | 05:14:14 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445102 | 05:10:42 | 0 + 1 + 2 = 3 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445101 | 05:07:14 | 6 + 1 + 1 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445100 | 05:03:39 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445099 | 05:00:13 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445098 | 04:56:47 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445097 | 04:53:17 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445096 | 04:49:43 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445095 | 04:46:11 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3445094 | 04:42:45 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445093 | 04:39:15 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445092 | 04:35:40 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445091 | 04:32:12 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445090 | 04:28:43 | 0 + 8 + 1 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445089 | 04:25:13 | 3 + 3 + 3 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445088 | 04:21:50 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445087 | 04:18:11 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445086 | 04:14:43 | 6 + 8 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445085 | 04:11:14 | 2 + 0 + 4 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445084 | 04:07:42 | 2 + 4 + 3 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445083 | 04:04:13 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445082 | 04:00:46 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445081 | 03:57:12 | 7 + 7 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445080 | 03:53:42 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445079 | 03:50:11 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445078 | 03:46:42 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445077 | 03:43:13 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445076 | 03:39:44 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445075 | 03:36:17 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445074 | 03:32:42 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445073 | 03:29:11 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445072 | 03:25:41 | 1 + 7 + 0 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445071 | 03:22:13 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445070 | 03:18:44 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445069 | 03:15:12 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445068 | 03:11:43 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445067 | 03:08:10 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445066 | 03:04:42 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445065 | 03:01:16 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445064 | 02:57:40 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445063 | 02:54:14 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445062 | 02:50:44 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3445061 | 02:47:12 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445060 | 02:43:38 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445059 | 02:40:12 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445058 | 02:36:40 | 3 + 2 + 3 = 8 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3445057 | 02:33:13 | 0 + 0 + 5 = 5 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445056 | 02:29:39 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445055 | 02:26:14 | 4 + 0 + 2 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445054 | 02:22:44 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445053 | 02:19:11 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445052 | 02:15:44 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445051 | 02:12:10 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445050 | 02:08:43 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3445049 | 02:05:13 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445048 | 02:01:44 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445047 | 01:58:12 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445046 | 01:54:43 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445045 | 01:51:17 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445044 | 01:47:41 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445043 | 01:44:16 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3445042 | 01:40:45 | 0 + 4 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3445041 | 01:37:14 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445040 | 01:33:42 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445039 | 01:30:13 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445038 | 01:26:41 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445037 | 01:23:16 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445036 | 01:19:39 | 7 + 0 + 2 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445035 | 01:16:13 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445034 | 01:12:44 | 0 + 0 + 4 = 4 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445033 | 01:09:11 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445032 | 01:05:48 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445031 | 01:02:10 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445030 | 00:58:41 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445029 | 00:55:20 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445028 | 00:51:45 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445027 | 00:48:14 | 1 + 4 + 4 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445026 | 00:44:45 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445025 | 00:41:10 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445024 | 00:37:41 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445023 | 00:34:12 | 3 + 1 + 2 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445022 | 00:30:39 | 1 + 1 + 7 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445021 | 00:27:13 | 0 + 1 + 8 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445020 | 00:23:42 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445019 | 00:20:11 | 5 + 7 + 5 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3445018 | 00:16:47 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445017 | 00:13:08 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445016 | 00:10:14 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445015 | 00:06:11 | 1 + 0 + 6 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445014 | 00:02:43 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|加拿大28|开奖网
Copyright© 2022 加拿大PC28开奖网 商务QQ 898175673