致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|加拿大28的开奖网站。 https://pc28.lol
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445067 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
| 3445066 | 03:04:42 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445065 | 03:01:16 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445064 | 02:57:40 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445063 | 02:54:14 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445062 | 02:50:44 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3445061 | 02:47:12 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445060 | 02:43:38 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445059 | 02:40:12 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445058 | 02:36:40 | 3 + 2 + 3 = 8 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3445057 | 02:33:13 | 0 + 0 + 5 = 5 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445056 | 02:29:39 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445055 | 02:26:14 | 4 + 0 + 2 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445054 | 02:22:44 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445053 | 02:19:11 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445052 | 02:15:44 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445051 | 02:12:10 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445050 | 02:08:43 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3445049 | 02:05:13 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445048 | 02:01:44 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445047 | 01:58:12 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445046 | 01:54:43 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445045 | 01:51:17 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445044 | 01:47:41 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445043 | 01:44:16 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3445042 | 01:40:45 | 0 + 4 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3445041 | 01:37:14 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445040 | 01:33:42 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445039 | 01:30:13 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445038 | 01:26:41 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445037 | 01:23:16 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445036 | 01:19:39 | 7 + 0 + 2 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445035 | 01:16:13 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445034 | 01:12:44 | 0 + 0 + 4 = 4 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445033 | 01:09:11 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445032 | 01:05:48 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445031 | 01:02:10 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445030 | 00:58:41 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445029 | 00:55:20 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445028 | 00:51:45 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445027 | 00:48:14 | 1 + 4 + 4 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445026 | 00:44:45 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445025 | 00:41:10 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445024 | 00:37:41 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445023 | 00:34:12 | 3 + 1 + 2 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445022 | 00:30:39 | 1 + 1 + 7 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445021 | 00:27:13 | 0 + 1 + 8 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445020 | 00:23:42 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445019 | 00:20:11 | 5 + 7 + 5 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3445018 | 00:16:47 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445017 | 00:13:08 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445016 | 00:10:14 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445015 | 00:06:11 | 1 + 0 + 6 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445014 | 00:02:43 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445013 | 23:59:10 | 1 + 2 + 4 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445012 | 23:55:40 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445011 | 23:52:15 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3445010 | 23:48:41 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445009 | 23:45:12 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445008 | 23:41:45 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445007 | 23:38:11 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445006 | 23:34:43 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445005 | 23:31:13 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445004 | 23:27:43 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3445003 | 23:24:13 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445002 | 23:20:45 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445001 | 23:17:10 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445000 | 23:13:45 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3444999 | 23:10:13 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3444998 | 23:06:43 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3444997 | 23:03:14 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444996 | 22:59:44 | 8 + 6 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444995 | 22:56:14 | 0 + 2 + 6 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3444994 | 22:52:44 | 1 + 5 + 1 = 7 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3444993 | 22:49:18 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3444992 | 22:45:40 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3444991 | 22:42:13 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3444990 | 22:38:46 | 4 + 2 + 1 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3444989 | 22:35:15 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3444988 | 22:31:44 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3444987 | 22:28:19 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3444986 | 22:24:47 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3444985 | 22:21:15 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444984 | 22:17:45 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3444983 | 22:14:19 | 0 + 7 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3444982 | 22:10:42 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444981 | 22:07:13 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444980 | 22:03:47 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444979 | 22:00:16 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3444978 | 21:56:42 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3444977 | 21:53:13 | 5 + 0 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3444976 | 21:49:46 | 1 + 2 + 4 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3444975 | 21:46:17 | 0 + 4 + 0 = 4 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3444974 | 21:42:46 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444973 | 21:39:09 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444972 | 21:35:44 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3444971 | 21:32:12 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3444970 | 21:28:43 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3444969 | 21:25:13 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3444968 | 21:21:47 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3444967 | 21:18:21 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|加拿大28|开奖网
Copyright© 2022 加拿大PC28开奖网 商务QQ 898175673